05 de março de 2021 – HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES EDITAL 002/2021
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
INSCRIÇÕES DEFERIDAS
Ordem Inscrição Candidato(a)
1 | 90740 | ADRIANA PAULINO DE ARAUJO |
2 | 90644 | ALESSANDRO SEVERIANO RIBEIRO |
3 | 90621 | AMÉLIA MARIA RAMOS FREIRE |
4 | 90140 | ANA CAROLINA PINTO DE ALMEIDA |
5 | 90863 | BEATRIZ SOUZA SANTOS |
6 | 90376 | BREND LOMA VASCONCELOS CARNEIRO |
7 | 90855 | BRENDA DA SILVA BERNARDINO |
8 | 90848 | BRUNA ARAÚJO DE SOUSA |
9 | 90822 | BRUNO GABRIEL DE ARAUJO SOUSA |
10 | 90871 | CAMILA ARAUJO COSTA LIRA |
11 | 90815 | CARLOS HUMBERTO DA SILVA ARAUJO |
12 | 90881 | CAROLINA PAZ LORDEIRO LIMA |
13 | 90785 | CELIO ROBERTO DE OLIVEIRA FILHO |
14 | 90875 | CELMA DE SOUSA RODRIGUES |
15 | 90794 | CESÁRIO JORGE FAHD JÚNIOR |
16 | 90882 | CHELLINE PEREIRA MILHOME |
17 | 90463 | CICERA LORENA JUSTO RODRIGUES |
18 | 90668 | DIANA JESSICA SOUZA GUIMARÃES |
19 | 90324 | EDILANE NOGUEIRA DOS SANTOS |
20 | 90836 | EDIVALDO BRUNO DOS SANTOS COELHO |
21 | 90325 | EVANGELINE DE ALBUQUERQUE ALVES |
22 | 90876 | FERNANDA CLARA MOREIRA SOARES |
23 | 90704 | FHANUEL SILVA ANDRADE |
24 | 90370 | FLÁDIA CARNEIRO DA COSTA |
25 | 90878 | FRANCISCA CARLA LOPES SOARES |
26 | 90622 | FRANCISCA GABRIELA DE LIMA PINHEIRO |
27 | 90617 | FRANCISCA SOLANGE MORAIS TEIXEIRA FORTES |
28 | 90781 | GERSON N’DAFÁ |
29 | 90851 | GLAUCIANE LOBO CAETANO SILVA |
30 | 90631 | GLEYDE ANNY CRUZ BARROS |
31 | 90683 | HYANA GRANJA DIAS SINDEAUX |
32 | 90758 | IGOR LIMA SOARES |
33 | 90798 | ISABELA NATASHA PINHEIRO TEIXEIRA |
34 | 90887 | ITAERCIO PEREIRA DE LIMA |
35 | 90548 | JÉSSICA SILVA DO CARMO |
36 | 90870 | JOSÉ LEONARDO MOREIRA |
37 | 90889 | JULIANA PEREIRA QUEIROS |
38 | 90800 | JULIO CESAR OLIVEIRA PEIXE |
39 | 90394 | KAIO FÁBIO SOARES OLIVEIRA |
40 | 90705 | KAMILA DE LIMA BARBOSA |
41 | 90810 | LAENIA AVELINO DE OLIVEIRA |
42 | 90294 | LAILTON DA SILVA FREIRE |
43 | 90614 | LAIZA BRITO RIBEIRO |
44 | 90594 | LAYANA MARY FROTA MENEZES |
45 | 90856 | LORENA OLIVEIRA DE SOUSA |
46 | 90358 | LORENNA KAMILA DE MELO SOUZA |
47 | 90279 | LUCAS DE LIMA FARIAS |
48 | 90865 | LUIS FELIPE DE MEDEIROS GOMES |
49 | 90440 | LUIZA HELENA FEITOZA FREIRE |
50 | 89992 | MAICO DA SILVA SILVEIEA |
51 | 90835 | MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA |
52 | 90623 | MARCIANA SILVA ARAÚJO |
53 | 90859 | MARCOS VENICIUS NUNES |
54 | 90730 | MARIA AYLLA ARAÚJO CRUZ |
55 | 90839 | MARIA CAROLINA ALENCAR ABREU |
56 | 90274 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA BERNARDINO |
57 | 90858 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE SOUSA OLIVEIRA |
58 | 90844 | MARIA IZABEL CARNEIRO FERREIRA |
59 | 90883 | MARIA JOYCE FERNANDES GONÇALVES FREIRE |
60 | 90721 | MARIA LIDIANE GONÇALVES DA SILVA |
61 | 90505 | MARIA VALDÊNIA DA SILVA FERREIRA MELO |
62 | 90467 | MARIANA MARTINS DOS SANTOS |
63 | 90546 | NATASHA MATOS MONTEIRO |
64 | 90696 | NÚBINA FERNANDA CARVALHO SOUSA |
65 | 90880 | PATRICIA MARQUES DUARTE |
66 | 90818 | POLLYANA DIAS PARENTE |
67 | 90816 | RAFAEL CARNEIRO DE SOUSA |
68 | 90710 | RAFAEL QUEIROZ GURGEL DO AMARAL |
69 | 90434 | RAFAELA GONÇALVES DE MACEDO DA SILVA |
70 | 90885 | RAQUEL FERREIRA VASCONCELOS |
71 | 90877 | TAIANNE MICHELLE SILVA DE SOUZA |
72 | 90454 | TEREZA CARLAS DA NÓBREGA ARAÚJO GARCEZ |
73 | 90561 | TEREZA RAQUEL PEREIRA TAVARES |
74 | 90886 | THAYLA ROCHA AGUIRRE |
75 | 89864 | THAYNARA CRISTINE MORAES COELHO |
76 | 90874 | THYLLANNY DE SOUSA LIMA |
77 | 90459 | YASMIN PEREIRA |
INSCRIÇÕES INDEFERIDAS
Ordem Inscrição Candidato(a)
01 | 90715 |
BEATRIZ de Oliveira Castro Vasconcelos – Documentação incompleta – Não enviou: DOC 01; DOC 02; DOC 03; DOC 05; DOC 06; DOC 07; DOC 09; DOC 10; DOC 11.
|
02 | 90461 |
CAROLINE Moreira Alves – Documentação incompleta – enviou o DOC 03 incompleto, faltou a cópia do verso do Diploma de Graduação
|
03 | 90830 |
DANIEL da Silva Lima – Não atendeu as exigências do Edital – DOC 09 – ANEXO 2 – CANDIDATO FEZ OPÇÃO POR MAIS DE UMA LINHA DE PESQUISA
|
04 | 90589 |
EDIMAYRA MARIA Barreto da Silva – Não atendeu as exigências do Edital – DOC 09 – ANEXO 2 – CANDIDATA NÃO FEZ OPÇÃO PELA LINHA DE PESQUISA
|
05 | 90870 |
FRANCISCA JOSIANA dos Santos Oliveira – Documentação incompleta – enviou o DOC 03 incompleto, faltou a cópia do verso do Diploma de Graduação
|
06 | 90828 |
LAIANA Ferreira de Carvalho – Documentação incompleta – enviou o DOC 03 – QUE NÃO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL.
|
07 | 90884 |
LAIRINE Cardoso Fernandes – Documentação incompleta – ANEXOS 1;2;4(6) e 5 DIFERENTES DO ORIGINAL DISPONIBILIZADO NO EDITAL
|
08 | 90701 |
MAYANNA MARIA Gomes da Silva – Documentação incompleta – ANEXOS 1 e 2 DIFERENTES DO ORIGINAL DISPONIBILIZADOS NO EDITAL.
|
09 | 90708 |
MICHAEL DOUGLAS Lemos Farias – Documentação incompleta – enviou o DOC 03 incompleto, faltou a cópia do verso do Diploma de Graduação
|
10 | 90371 |
PEDRO ABREU da Silva Neto – Documentação incompleta – ‘ADITIVO 001 AO EDITAL 002/2021’ DIFERENTE DO ORIGINAL DISPONIBILIZADO
|
11 | 90688 |
SINARA Barbosa Sousa – Documentação incompleta – ANEXOS 1;2;4(6) e 5 DIFERENTE DO ORIGINAL DISPONIBILIZADO NO EDITAL
|
INSCRIÇÕES CANDELADAS
Ordem Inscrição Candidato(a)
01 90570 BEATRIZ Souza Santos – atendido solicitação do(a) candidato(a)
02 90641 CESÁRIO Jorge Fahd Júnior – atendido solicitação do(a) candidato(a)
03 90448 DIANA JESSICA Souza Guimaraes – atendido solicitação do(a) candidato(a)
04 90075 EDILANE Nogueira dos Santos – atendido solicitação do(a) candidato(a)
05 90215 EVANGELINE de Albuquerque Alves – atendido solicitação do(a) candidato(a)
06 90112 LAENIA Avelino de Oliveira – atendido solicitação do(a) candidato(a)
07 90077 LAYANA MARY Frota Menezes – atendido solicitação do(a) candidato(a)
08 89855 LUIZA HELENA Feitoza Freire – atendido solicitação do(a) candidato(a)
09 90746 MARCELO Pereira de Oliveira – atendido solicitação do(a) candidato(a)
- 90196 MARIA VALDÊNIA da silva Ferreira Melo – atendidosolicitação do(a) candidato(a)
Fortaleza, 05 de março de 2021
Comissão de Avaliação das Inscrições
Profª. Dra. Lucicléia Barros de Vasconcelos Torres
Presidente da Comissão
Profª. Dra. Dorasilvia Ferreira Pontes
Membro da Comissão